

| CARACTERÍSTICAS |
| Espacio en Disco | 10 GB | ||
|---|---|---|---|
| Transferencia Mensual | 150 GB | ||
| Costo Anual | $120 | ||
| Email: | |||
| Cuentas de Email | Ilimitadas | ||
| WebMail | Si | ||
| Antivirus | Si | ||
| Sistema AntiSpam | Si | ||
| POP3 / SMTP / IMAP | Si | ||
| Listas de Correo | Si | ||
| Email Forwarding | Si | ||
| Filtros | Si | ||
| Auto Respuestas | Si | ||
| Email Aliases | Si | ||
| Box Trapper | Si | ||
| Catch ALL | Si | ||
| Dominios: | |||
| Dominios | 10 | ||
| Sub Dominios | Ilimitados | ||
| Parking de Dominios | Ilimitados | ||
| Acceso al Servidor: | |||
| Acceso FTP | Si | ||
| Acceso FTP Anónimo | Si | ||
| Administrador de Archivos Online | Si | ||
| Tecnologias Disponibles | |||
| PHP 4.x/5.x Dual | Php 5.2 | ||
| Zend Optimizer + eAccelerator | Si | ||
| Extensiones Frontpage | Si | ||
| CGI-BIN | Si | ||
| Perl | Si | ||
| Python | Si | ||
| Server Side Includes (SSI) | Si | ||
| ImageMagick / GD | Si | ||
| Curl | Si | ||
| CronJobs / CronTabs | Si | ||
| Streaming Audio/Video | Si | ||
| Base de Datos: | |||
| MySQL | ilimitadas | ||
| PostgreSQL | ilimitadas | ||
| phpMyAdmin | Si | ||
| phpPgAdmin | Si | ||
| Ecommerce: | |||
| Carro de compras OsCommerce | Si | ||
| Carrito de compras Agora | Si | ||
| Carrito de compras CubeCart | Si | ||
| ZenCart | Si | ||
| Certificado de Seguridad SSL Compartido | Si | ||
| Plataforma de Pago Dineromail | Si | ||
| Software de Estadisticas: | |||
| AWStats | Si | ||
| ErrorLog | Si | ||
| Raw log Access | Si | ||
| Referrer log | Si | ||
| Panel de Control cPanel: | |||
| Demostración de cPanel | Demo cPanel | ||
| Idioma Español | Si | ||
| Fantastico Deluxe | Si | ||
| RVskin en 23 Idiomas | Si | ||
| Proteccion Hotlink | Si | ||
| Bloqueo de IP | Si | ||
| Protección de Directorios con Password | Si | ||
| Página de error personalizada | Si | ||
| Formas de Pago: | ||||
| Formas de pago | Ver Formas de Pago | |||
|---|---|---|---|---|
| Bonificaciones por Pagos adelantados | Si | |||
| COMPRAR HOSTING CORPORATIVO | ||||
| Hosting | 120 U$D | |||
| Total Hosting +IGV | 141.60 U$D | |||
| PAGOS CON DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA |
|
| PAGOS CON TARJETA CREDITO O DEBITO (PROCESADO POR 2CHECKOUT.COM) |
| PAGOS CON PAYPAL |
Cuenta de Email a transferir: info@nethostingperu.com |
| PAGOS CON PAGUM |
![]() Cuenta de Email a transferir: ventas@nethostingperu.com |
| PAGOS CON TRANFERENCIA POR WESTERN UNION, MONEY GRAM |
![]() Beneficiario: |
Para todo depósito debe añadir el 18% de IGV (Impuesto), |