En Net Hosting Perú el servicio nunca se cae, contamos con sistemas de múltiples servidores automatizados totalmente redundantes que respaldan cualquier interrupción del servicio al instante.
Soporte Técnico Profesional Avanzado, estamos listos para resolver sus problemas rápida y profesionalmente las 24x7x365.
Somos mayoristas de Hosting ofrecemos más espacio y mayor transferencia a menores precios que la competencia.
Nuestro proveedror Complex Drive está conectada a Seis (6) de los más grandes proveedores de banda ancha (de AT & T, Level3, Cox, Cogent, MCI / Verizon, Telepacific), con conecciones redundantes que garantizan un servicio sin interrupciones.
Estamos ubicados al sur de California en el epicentro de las empresas de telecomunicaciones y de fibra óptica junto con 11 diferentes compañías T1 de fibra óptica, 5 de los cuales Level 3, Cogent, Telepacific, AT&T, and Verizon operan directamente dentro de nuestro Campus dándonos una enorme ventaja frente a los competidores.
Nuestro proveedor cuenta con Modernos Data Centers construidos con las normas de alimentación de energía totalmente redundante y sistemas de refrigeración de primer nivel, así como sistemas avanzados anti-incendio, capaz de soportar grandes cortes de energía sin interrumpir el servicio.
Hosting Peru : Ayacucho - Sucre
Querobamba, Belen, Chalcos, Chilcayoc, Huacaña, Morcolla, Paico, S. Pedro De Larcay, S. Salvador De Quije, Soras, Santiago De Paucaray,
Detalle de Hosting
Planes
| Espacio en Disco | 250 MB | 1000 MB | 1000 MB | |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia Mensual | 5 GB | 20 GB | 20 GB | |
| Costo Anual | $20 | $45 | $60 | |
| Email: | ||||
| Cuentas de Email | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
| WebMail | Si | Si | Si | |
| Antivirus | Si | Si | Si | |
| Sistema AntiSpam | Si | Si | Si | |
| POP3 / SMTP / IMAP | Si | Si | Si | |
| Listas de Correo | Si | Si | Si | |
| Email Forwarding | Si | Si | Si | |
| Filtros | Si | Si | Si | |
| Auto Respuestas | Si | Si | Si | |
| Email Aliases | Si | Si | Si | |
| Box Trapper | -- | -- | Si | |
| Catch ALL | Si | Si | Si | |
| Dominios: | ||||
| Dominios | 1 | 1 | 1 | |
| Sub Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitados | |
| Parking de Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitados | |
| Acceso al Servidor: | ||||
| Acceso FTP | Si | Si | Si | |
| Acceso FTP Anónimo | -- | -- | Si | |
| Administrador de Archivos Online | Si | Si | Si | |
| Tecnologias Disponibles | ||||
| PHP 4.x/5.x Dual | Php 4.3 | Php 4.3 | Php 5.2 | |
| Zend Optimizer + eAccelerator | -- | -- | Si | |
| Extensiones Frontpage | Si | Si | Si | |
| CGI-BIN | Si | Si | Si | |
| Perl | Si | Si | Si | |
| Python | Si | Si | Si | |
| Server Side Includes (SSI) | -- | -- | Si | |
| ImageMagick / GD | -- | -- | Si | |
| Curl | -- | -- | Si | |
| CronJobs / CronTabs | -- | -- | Si | |
| Streaming Audio/Video | Si | Si | Si | |
| Base de Datos: | ||||
| MySQL | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
| PostgreSQL | -- | -- | ilimitadas | |
| phpMyAdmin | Si | Si | Si | |
| phpPgAdmin | -- | -- | Si | |
| Ecommerce: | ||||
| Carro de compras OsCommerce | -- | -- | Si | |
| Carrito de compras Agora | -- | -- | Si | |
| Carrito de compras CubeCart | -- | -- | Si | |
| ZenCart | -- | -- | Si | |
| Certificado de Seguridad SSL Compartido | -- | -- | Si | |
| Plataforma de Pago Dineromail | -- | -- | Si | |
| Software de Estadisticas: | ||||
| AWStats | Si | Si | Si | |
| ErrorLog | Si | Si | Si | |
| Raw log Access | Si | Si | Si | |
| Referrer log | Si | Si | Si | |
| Panel de Control cPanel: | ||||
| Demostración de cPanel | IbizPanel | IbizPanel | Demo cPanel | |
| Idioma Español | Si | Si | Si | |
| Fantastico Deluxe | -- | -- | Si | |
| RVskin en 23 Idiomas | -- | -- | Si | |
| Proteccion Hotlink | -- | -- | Si | |
| Bloqueo de IP | -- | -- | Si | |
| Protección de Directorios con Password | Si | Si | Si | |
| Página de error personalizada | Si | Si | Si | |
| Formas de Pago: | ||||
| Formas de pago | Ver Formas de Pago | Ver Formas de Pago | Ver Formas de Pago | |
| Bonificaciones por Pagos adelantados | Si | Si | Si | |
* Registro de Dominios .com .net .org .biz .info .us |
12 U | 12 U | 12 U | |
| COMPRAR SOLO HOSTING | ||||
| Solo Hosting | 20 U | 45 U | 60 U | |
| Solo Hosting +IGV | 23.80 U | 53.55 U | 71.40U | |
| COMPRAR HOSTING + DOMINIO COM.PE (.ORG.PE .GOB.PE . PE) | ||||
| Hosting | 20 U | 45 U | 60 U | |
| Registro de Dominios .com.pe | 40 U | 40 U | 40 U | |
| Hosting + Dominio.com.pe | 60 U | 85 U | 100 U | |
| Hosting+Dominio.com.pe+IGV | 71.40 U | 101.15 U | 119.00 U | |
| COMPRAR HOSTING + DOMINIO. COM (.NET .NET .ORG. BIZ .INFO .US .NAME) | ||||
| Hosting | 20 U | 45 U | 60 U | |
| Registro de Dominios .com | 12 U | 12 U | 12 U | |
| Hosting + Dominio.com | 32 U | 57 U | 72 U | |
| Hosting + Dominio.com + IGV | 38.08 U | 67.83 U | 85.68 U | |
| PAGOS CON DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA |
|
| PAGOS CON TARJETA CREDITO O DEBITO (PROCESADO POR 2CHECKOUT.COM) |
| PAGOS CON PAYPAL |
![]() Cuenta de Email a transferir: paypal@nethostingperu.com |
| PAGOS CON PAGUM |
![]() Cuenta de Email a transferir: ventas@nethostingperu.com |
| PAGOS CON TRANFERENCIA POR WESTERN UNION, MONEY GRAM |
![]() Beneficiario: |
Para todo depósito debe añadir el 19% de IGV (Impuesto), |